Aktuelles Wetter in Betberg
powered by: Ecowitt Wetterstation und weewx
2.5 °C
Gefühlt: 0.9 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 3.8 °C | 2.5 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 2.5 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Strahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Luftdruck |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 3.8 °C | Min Temp: | 2.5 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 0 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0.0 mm | Stärkster Regen: | 0.0 mm/hr |
| Max Temp: | 12.3 °C | Min Temp: | -2.5 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 9 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 2.6 mm | Stärkster Regen: | 2.0 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme.

